- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2019-12-12 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3R73WC5 | |
| 统一信用代码 | 91371622MA3R73WC5Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371622MA3R73WC5Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-06 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省滨州市阳信县河流镇鲁北大市场48号商铺 | |||
| 经营范围 |
新能源技术应用与推广服务;煤炭(国家禁燃区除外)、焦炭、原料煤、铁粉、铁精粉、化工产品、化工原料、矿产品的批发及销售(以上均不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||